校外獎項
學年 | 比賽名稱 | 學生姓名 | 所獲獎項 |
24-25 | 愉園體育會2024 香港青少年田徑分齡賽(四) | 3C 林紫宇 | U16 鉛球 冠軍 |
5B 謝城俊 | U18 800米 冠軍 | ||
5B 鍾芷甄 | U18 100米欄 亞軍 | ||
屈臣氏田徑會周年大賽2024 | 5B 謝城俊 | 男子U18 800米 殿軍 | |
3C 林紫宇 | 女子U16 鉛球 殿軍 | ||
中學校際田徑比賽(第三組三區) | 1C 毛裕晴 | 女丙 4x400 殿軍 | |
1C 周奕彤 | 女丙 200M/400M/4x400 季軍/殿軍/殿軍 | ||
1D 朱仟仟 | 女丙 4x400米 殿軍 | ||
2D 林欣諭 | 女丙 4x400 殿軍 | ||
3B 黃映雪 | 女乙 100M欄 殿軍 | ||
3C 林紫宇 | 女乙 鉛球/鐵餅 冠軍/亞軍 | ||
4C 黃靖怡 | 女甲 4x100米 季軍 | ||
5B 鍾芷甄 | 女甲 100米欄/4x100米 冠軍/季軍 | ||
5B 洪嘉慧 | 女甲 100米欄/4x100米 亞軍/季軍 | ||
5B 魏泳雯 | 女甲 4x100米 季軍 | ||
第七屆Lifewire Run【愛跑.將軍澳】 | 2A 駱禹帆 | 3公里個人賽12 - 15歲 M2組及校際賽 個人季軍 | |
2B 毛裕傑 | 3公里個人賽12 - 15歲 M2組及校際賽 校際賽冠軍 | ||
2C 陳子軒 | 3公里個人賽12 - 15歲 M2組及校際賽 個人冠軍/三公里校際賽冠軍 | ||
2D 林欣諭 | 3公里個人賽 F2組 個人亞軍 | ||
3B 黃智成 | 3公里個人賽 12 - 15歲 M2組及校際賽 個人亞軍/三公里校際賽冠軍 | ||
3D 林詩朗 | 3公里個人賽 F3組 個人冠軍 | ||
4A 蘇子俊 | 3公里個人及校際賽 三公里校際賽冠軍 | ||
5B 謝城俊 | 3公里個人 M3組及校際賽 個人冠軍/三公里校際賽冠軍 | ||
南華體育會第七十五屆全港學界田徑運動會 | 3C 林紫宇 | 女子乙組 鉛球 冠軍 | |
第二屆香港「菁英盃」青少年長跑大賽 | 1A 梁港騰 | 全港青少年公開賽A組(男子)2公里 季軍 | |
季前田徑測試賽暨接力嘉年華 2025 | 5B 謝城俊 | 男子公開組 4x800米接力 亞軍 | |
中學校際越野比賽(第三組一區) | 1A 梁港騰 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | |
1C 唐煒俊 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
2A 駱禹帆 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
2B 陳育瑋 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
2B 陸溍 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
2C 陳子軒 | 男子組團體總冠軍 | ||
2D 梁展維 | 男子丙組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
3B 黃智成 | 男子組團體總冠軍 | ||
4A 蘇子俊 | 男子組團體總冠軍 | ||
4A 戴嘉希 | 男子組團體總冠軍 | ||
4B 陸海 | 男子組團體總冠軍 | ||
4D 陳錦豐 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
4D 郭灃澤 | 男子組團體總冠軍 | ||
5A 魏泳澤 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
5B 謝城俊 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
5D 曾子權 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
6C 李梓燁 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
6C 蕭鎮洪 | 男子甲組冠軍/男子組團體總冠軍 | ||
慈雲山聖文德天主教小學運動會校友接力邀請賽 | 1A 梁港騰 | 4x100米 亞軍 | |
2C 陳子軒 | 4x100米 亞軍 | ||
3B 陳芷漩 | 4x100米 亞軍 | ||
3B 李肖儀 | 4x100米 亞軍 | ||
香港青少年田徑分齡賽(一)2025 | 1D 陳俊豪 | 男子U14 跳高 亞軍 | |
3C 林紫宇 | 女子U16 鉛球 冠軍 | ||
3D 林詩朗 | 女子U18 1500米 季軍 | ||
啟德飛步跑2025 | 4B 陸海 | 5公里九龍東中學學界盃組別-男子組(黃大仙區) 季軍 | |
公民田徑錦標賽 | 3C 林紫宇 | 女子丙組 鉛球 冠軍 | |
香港青少年田徑分齡賽2025(三) | 1D 陳俊豪 | 男子U14 跳高 殿軍 | |
2B 陳育瑋 | 男子U16 4X400米接力 季軍 | ||
2C 陳子軒 | 男子U16 4X400米接力 季軍 | ||
2D 梁展維 | 男子U16 4X400米接力 季軍 | ||
3B 黃智成 | 男子U16 4X400米接力 季軍 | ||
3C 林紫宇 | 女子U16 鉛球 冠軍 | ||
5B 鍾芷甄 | 女子U18 100米欄 季軍 | ||
第 68 屆體育節青少年及兒童田徑日 2025 | 3C 林紫宇 | 女子U16 鉛球 季軍 | |
5B 鍾芷甄 | 女子U18 100米欄 冠軍 | ||
23-24 | 屈臣氏田徑會主辦 屈臣氏周年大賽2023 | 2C 林紫宇 | 女子U14組 鉛球 亞軍 |
4B 楊愷滔 | 男子U16組 400米 季軍 | ||
3D 蘇子俊 4B 謝城俊 4A 符鍵宏 4B 楊愷滔 | 男子U16組 4x400米 亞軍 | ||
5D 譚柏賢 5C 蕭鎮洪 5B 林諾 5C 李梓燁 | 男子U20組 4x400米 亞軍 | ||
4B 鍾芷甄 | 女子U16組 100米欄 季軍 | ||
2C 林紫宇 | 女子U14組 鐵餅 亞軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子U20組 跳遠 季軍 | ||
6A 吳思澎 | 男子U18組 鉛球 冠軍 | ||
中國香港田徑總會主辦 香港田徑系列賽2023 - 系列四 | 6C 鍾梓聖 | 男子組 100米 亞軍 | |
中國香港田徑總會主辦 香港青少年分齡田徑錦標賽2023 | 6A 吳思澎 | 男子U18組 鐵餅 冠軍 | |
香港聖公會主辦 One + Run 教省康體嘉年華 | 4B 楊愷滔 1C 陸溍 | 2.5公里12-15歲組別男子組 冠軍 | |
1C 林欣諭 | 2.5公里12-15歲組別女子組 季軍 | ||
3C 陸海 4B 謝城俊 5B 林諾 5C 李梓燁 5C 蕭鎮洪 | 5公里團體組別 中學學生組(男子組) 季軍 | ||
中國香港田徑總會主辦 香港青少年分齡田徑錦標賽2023 | 6A 吳思澎 | 男子U18組 鉛球 亞軍 | |
4B 鍾芷甄 | 女子U16組 100米欄 亞軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子U20組 跳遠 季軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子U20組 三級跳遠 亞軍 | ||
4B 楊愷滔 | 男子U16組 400米 亞軍 | ||
香港學界體育聯會主辦 中學校際越野比賽(第三組一區) | 3C 陸海 | 男子乙組 個人 季軍 | |
3C 陸海 4B 謝城俊 4B 楊愷滔 3D 蘇子俊 3A 郭浩彥 4C 楊逸男 | 男子乙組 團體 季軍 | ||
中國香港田徑總會主辦 2023年度香港青少年分齡田徑賽第四站 | 4B 楊愷滔 | 男子U16組 200米 亞軍 | |
2C 林紫宇 | 女子U14組 鐵餅 季軍 | ||
6A 吳思澎 | 男子U18組 鉛球 冠軍 | ||
6A 吳思澎 | 男子U18組 鐵餅 冠軍 | ||
中國香港田徑總會主辦 全港菁英盃青年長跑大賽_全港校際邀請賽 | 1C 林欣諭 1D 司徒悅曦 2C 陳思藍 4B 洪嘉慧 | 女子組團體 季軍 | |
南華體育會主辦 南華體育會第74屆全港學屆田徑運動會 | 4B 楊愷滔 | 男子乙組 400米 亞軍 | |
6A 吳思澎 | 男子甲組 鐵餅 冠軍 | ||
4B 鍾芷甄 | 女子乙組 100米欄 季軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子甲組 跳遠 季軍 | ||
香港學界體育聯會主辦 中學校際田徑比賽(第三組三區) | 2C 林紫宇 | 女子丙組 鉛球 冠軍 | |
2C 林紫宇 | 女子丙組 鐵餅 冠軍 | ||
2B 區德寶 | 女子丙組 100米欄 殿軍 | ||
1D 司徒曉澄 1B 黃詩澄 2B 區德寶 1C 容曉琳 | 女子丙組 4x100米 殿軍 | ||
4B 鍾芷甄 | 女子乙組 100米欄 冠軍 | ||
4B 鍾芷甄 | 女子乙組 100米 季軍 | ||
4B 洪嘉慧 | 女子乙組 100米欄 殿軍 | ||
2B 李肖儀 4B 鍾芷甄 4B 洪嘉慧 3B 黃靖怡 3C 黃子芊 | 女子乙組 4x100米 殿軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子甲組 跳遠 冠軍 | ||
6B 郭靜怡 | 女子甲組 100米 亞軍 | ||
5D 張欣彤 | 女子甲組 標槍 冠軍 | ||
5D 張欣彤 | 女子甲組 鐵餅 季軍 | ||
4B 魏泳雯 | 女子甲組 100米欄 殿軍 | ||
中國香港田徑總會主辦 香港青少年田徑分齡賽2024 (一) | 6A 吳思澎 | 男子U20組 鐵餅 冠軍 | |
6A 吳思澎 | 男子U20組 鉛球 亞軍 | ||
4B 鍾芷甄 | 女子U18組 100米欄 季軍 | ||
香港學界體育聯會主辦 中學校際田徑比賽(第一組) | 6A 吳思澎 | 男子甲組 鉛球 冠軍 | |
6A 吳思澎 | 男子甲組 鐵餅 亞軍 | ||
6C 鍾梓聖 | 男子甲組 100米 亞軍 | ||
6C 鍾梓聖 | 男子甲組 200米 季軍 | ||
4B 楊愷滔 | 男子乙組 400米 冠軍 | ||
2A 蘇浩明 | 男子丙組 鉛球 殿軍 | ||
4E 陳錦豐 4B 謝城俊 4A 符鍵宏 4B 楊愷滔 | 男子乙組 4x400米 殿軍 | ||
香港學界體育聯會主辦 全港學界精英田徑(團體)比賽 | 6A 吳思澎 | 男子組 鐵餅 冠軍 | |
6A 吳思澎 | 男子組 鉛球 亞軍 | ||
4B 楊愷滔 | 男子組 400米 季軍 | ||
香港學界體育聯會主辦 中學校際排球比賽(第三組九龍二區) | 3B 林敏錡 3B 梁秀姸 3B 梁紫晴 3B 丁凱琪 3C 陳麗星 3C 趙向然 3C 黎思婷 3C 吳綺珉 3C 黃子芊 3C 胡蕙麟 4E 丁凱怡 | 女子乙組 殿軍 | |
香港學界體育聯會主辦 中銀香港室內賽艇盃 | 2C 林紫宇 | 女子丙組 300米 第六名 | |
22-23 | 香港田徑總會主辦 香港青少年分齡田徑錦標賽2022 | 5A 吳思澎 | 男子U18組鉛球 第二名 |
4E 范國權 | 男子U18組標槍 第三名 | ||
5A 吳思澎 | 男子U18組鉛球 第二名 | ||
4E 范國權 | 男子U18組標槍 第二名 | ||
5A 吳思澎 | 男子U18組鐵餅 第三名 | ||
亞洲田徑總會主辦 第四屆亞洲少年U18田徑錦標賽 | 5C 鍾梓聖 | 男子組異程接力 第三名 | |
5C 鍾梓聖 | 男子組100米 第七名 | ||
公民體育會主辦 公民鑽禧田徑錦標賽(第一站) | 5B 郭靜怡 | 女子乙組跳遠 第三名 | |
4D 張欣彤 | 女子丙組標槍 第二名 | ||
3C 鍾芷甄 | 女子丙組100米欄 第一名 | ||
5C 鍾梓聖 | 男子乙組100米 第一名 | ||
5C 鍾梓聖 | 男子乙組200米 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子乙組鐵餅 第二名 | ||
4E 范國權 | 男子乙組標槍 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子乙組鉛球 第二名 | ||
公民體育會主辦 公民鑽禧田徑錦標賽(第二站) | 5B 郭靜怡 | 女子乙組跳遠 第二名 | |
5C 李詠琪 | 女子乙組鉛球 第三名 | ||
5D 蔡思誠 | 男子甲組200米 第一名 | ||
6B 洪嘉言 | 男子甲組標槍 第二名 | ||
2C 陳偉星 | 男子乙組1500米 第二名 | ||
5A 吳思澎 | 男子乙組鐵餅 第二名 | ||
4E 范國權 | 男子乙組標槍 第二名 | ||
5A 吳思澎 | 男子乙組鉛球 第二名 | ||
3C 楊愷滔 | 男子丙組跳遠 第三名 | ||
3D 張智傑 | 男子丙組鉛球 第三名 | ||
丸家田徑主辦 第五屆丸家田徑賽 2022 | 3C 鍾芷甄 | 女子乙組100米欄 第一名 | |
1D 林紫宇 | 女子丙組鉛球 第一名 | ||
1C 陳曉婷 | 女子丙組鉛球 第二名 | ||
3D 張智傑 | 男子乙組鉛球 第一名 | ||
3B 李溢希 | 男子乙組鉛球 第三名 | ||
4D 張欣彤 | 女子乙組鉛球 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子甲組鉛球 第一名 | ||
3C 鍾芷甄 | 女子乙組跳遠 第一名 | ||
3C 楊愷滔 | 男子乙組跳遠 第一名 | ||
3D 梁家煒 | 男子乙組跳遠 第三名 | ||
3B 胡聲樂 | 男子乙組標槍 第三名 | ||
4D 張欣彤 | 女子乙組標槍 第一名 | ||
4E 范國權 | 男子甲組標槍 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子甲組鐵餅 第一名 | ||
3D 張智傑 | 男子乙組鐵餅 第三名 | ||
4D 張欣彤 | 女子乙組鐵餅 第一名 | ||
香港學界體育聯會主辦 中學校際田徑比賽(第三組三區) | 3C 鍾芷甄 | 女子組團體 季軍 | |
1D 林紫宇 | 女子丙組鉛球 第四名 | ||
3C 鍾芷甄 | 女子乙組100米欄 第一名 | ||
5B 郭靜怡 | 女子甲組100米 第一名 | ||
4D 張欣彤 | 女子甲組標槍 第一名 | ||
3C 洪嘉慧 3C 鍾芷甄 2C 鄧婉儀 2C 黃靖怡 | 女子乙組4x100米 第四名 | ||
3D 魏泳雯 | 女子乙組4x104米 第四名 | ||
1D 林紫宇 | 女子丙組鐵餅 第二名 | ||
5B 郭靜怡 | 女子甲組跳遠 第一名 | ||
女子甲組團體 第四名 | |||
香港學界體育聯會主辦 中學校際田徑比賽(第一組別) | 5C 鍾梓聖 | 男子甲組200米 第一名 | |
5C 鍾梓聖 | 男子甲組100米 第一名 | ||
6D 李傑生 5C 鍾梓聖 5D 蔡思誠 4A 何汶軒 | 男子甲組4x100米 第三名 | ||
5A 吳思澎 | 男子甲組鐵餅 第一名 | ||
公民體育會主辦 公民田徑錦標賽 | 5C 鍾梓聖 | 男子甲組100米 第一名 | |
5C 鍾梓聖 | 男子甲組200米 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子乙組鐵餅 第一名 | ||
飛達田徑會、協調田徑會主辦 香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | 5C 鍾梓聖 | 男子U20組100米 第三名 | |
5C 鍾梓聖 | 男子U20組200米 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子U18組鉛球 第一名 | ||
5A 吳思澎 | 男子U18組鐵餅 第一名 | ||
5B 郭靜怡 | 女子U20組跳遠 第一名 | ||
1D 林紫宇 | 女子U14組鐵餅 第一名 | ||
香港田徑總會主辦 香港田徑錦標賽 2023 | 5C 鍾梓聖 | 男子組4x100 第一名 | |
香港學界體育聯會主辦 中學校際田徑比賽(第一組別) | 6D 李傑生 | 男子甲組4x100米 季軍 | |
21-22 | 2021第一屆聖類斯小學田徑賽 | 3C 何汶軒 | 男子中學組 100米 第二名 |
4B 郭靜怡 | 女子中學組 100米 第二名 | ||
2C 鍾芷甄 | 女子中學組 100米欄 第三名 | ||
4D 黃景致 | 男子中學組 100米欄 第二名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子中學組 跳遠 第一名 | ||
2C 鍾芷甄 | 女子中學組 跳遠 第二名 | ||
2C 趙胡巧誼 | 女子中學組 跳遠 第三名 | ||
4A 曾子晉 | 男子中學組 跳遠 第一名 | ||
3C 廖立仁 | 男子中學組 跳遠 第三名 | ||
將軍澳區少年警訊主辦 將軍澳警區Wattbike挑戰賽 | 6C 蘇梓謙 5C 劉卓弘 2B 楊愷滔 2B 謝成俊 | 4×10公里接力賽(4人隊制) 第四名 | |
丸家門生主辦 第四屆丸家田徑賽2021 | 6B 陳家鋒 | 男子公開組 跳遠 第二名 | |
6C 湯嘉偉 | 男子公開組 100米欄 第一名 | ||
6C 湯嘉偉 | 男子公開組 跳高 第四名 | ||
5B 吳梓峰 | 男子公開組 跳遠 第四名 | ||
3C 何汶軒 | 男子中學組 100米 第四名 | ||
5B 吳梓峰 | 男子公開組 100米欄 第三名 | ||
4A 曾子晉 | 男子公開組 跳遠 第三名 | ||
3C 何偉 | 男子中學組 跳遠 第三名 | ||
1D 李漢威 | 男子中學組 跳遠 第四名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子中學組 100米 第一名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子公開組 跳遠 第一名 | ||
3B 張欣彤 | 女子中學組 鉛球 第四名 | ||
3B 張欣彤 | 女子中學組 鐵餅 第三名 | ||
2C 鍾芷甄 | 女子中學組 100米欄 第四名 | ||
屈臣氏田徑會主辦 屈臣氏田徑會周年大賽2021 | 6B 陳家鋒 | 男子U18組 跳遠 第三名 | |
6B 陳家鋒 3C 何汶軒 5D 鍾梓聖 4E 蔡思誠 | 男子U18組 4x100米接力 第三名 | ||
6B 陳柏豪 | 男子U20組 400米欄 第四名 | ||
5B 吳梓峰 | 男子U18組 400米欄 第八名 | ||
6C 蘇梓謙 | 男子U20組 5000米 第八名 | ||
6C 湯嘉偉 | 男子U20組 跳遠 第六名 | ||
6C 葉華鑌 | 男子U20組 800米 第四名 | ||
2B 謝城俊 | 男子U14組 800米 第五名 | ||
2B 謝城俊 | 男子U14組 400米 第四名 | ||
4E 范國權 | 男子U18組 標槍 第四名 | ||
5D 鍾梓聖 | 男子U18 100米 第四名 | ||
5A 王嘉琪 | 男子U20 三級跳 第五名 | ||
6C 葉華鑌 | 男子U20 800米 第四名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子U18 200米 第七名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子U18 跳遠 第七名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子U18 三級跳 第二名 | ||
2C 鍾芷甄 | 女子U18 100米欄 第三名 | ||
公民體育會主辦 公民青少年田徑錦鏢賽(青年組)2021 | 6B 陳家鋒 | 男子乙組 跳遠 第一名 | |
5D 鍾梓聖 | 男子乙組 100米 第二名 | ||
5D 鍾梓聖 | 男子乙組 200米 第二名 | ||
4E 范國權 | 男子乙組 標槍 第一名 | ||
2B 謝城俊 | 男子丁組 800米 第一名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子乙組 跳遠 第二名 | ||
2021第二屆聖類斯小學田徑賽 | 3D 黃梓盈 | 女子中學組 100米 第二名 | |
3D 梁杏儀 | 女子中學組 100米欄 第四名 | ||
4A 楊澧璘 | 男子中學組 100米欄 第二名 | ||
4D 黃景致 | 男子中學組 100米欄 第四名 | ||
5B 洪嘉言 | 男子中學組 標槍 第三名 | ||
4A 曾子晉 | 男子中學組 跳高 第一名 | ||
2C 鍾芷甄 | 女子中學組 100米欄 第三名 | ||
香港青少年分齡田徑錦標賽2021 | 4B 郭靜怡 | 女子U18 三級跳 第一名 | |
中學校際田徑比賽(第一組別) | 5D 鍾梓聖 | 男子甲組 100米 第二名 | |
5D 鍾梓聖 | 男子甲組 200米 第二名 | ||
6B 陳家鋒 | 男子甲組 跳遠 第四名 | ||
3C 何汶軒 5D 鍾梓聖 6B 陳家鋒 4E 蔡思誠 6C 湯嘉偉 | 男子甲組 4x100米接力 第二名 | ||
中學校際田徑比賽(第三組二區) | 2C 鍾芷甄 | 女子甲組 100米欄 第一名 | |
3B 張欣彤 | 女子甲組 標槍 第一名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子甲組 跳遠 第一名 | ||
4B 郭靜怡 | 女子甲組 200米 第三名 | ||
4B 郭靜怡 2C 鍾芷甄 3B 張欣彤 4D 羅嘉寶 | 女子甲組 4x100米 第三名 | ||
女子甲組 團體 第三名 |