各級課程
| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
| 中國語文 | * | * | * | * | * | * |
| 普 通 話 | * | * | ||||
| 英國語文 | * | * | * | * | * | * |
| 數 學 | * | * | * | * | * | * |
| 數學延伸部分 (M1或M2) | * | * | * | |||
| 科 學 | * | * | ||||
| 物 理 | * | * | * | * | ||
| 化 學 | * | * | * | * | ||
| 生 物 | * | * | * | * | ||
| 公民、經濟與社會 | * | * | ||||
| 生活與社會 | * | |||||
| 公民與社會發展 | * | * | * | |||
| 中國歷史 | * | * | * | * | * | * |
| 歷 史 | * | * | * | * | * | * |
| 地 理 | * | * | * | * | * | * |
| 經 濟 | * | * | * | |||
| 旅遊與款待 | * | * | * | |||
| 倫理與宗教 | * | |||||
| 宗 教 | * | * | * | * | * | * |
| 普通電腦科 | * | * | * | |||
| 資訊及通訊科技 | * | * | * | |||
| 商業及經濟發展科 | * | |||||
| 企業、會計與財務概論 | * | * | * | |||
| 音 樂 | * | * | * | |||
| 視覺藝術 | * | * | * | * | * | * |
| 體 育 | * | * | * | * | * | * |
連同上列課程,早會、周會、全方位學習日、課後及周末或長假期活動亦會涵蓋體育、藝術、社會服務、德育及公民教育等其他學習經歷的範疇。
班級結構
| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 總班數 | |
| 16-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 17-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 18-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 19-20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 20-21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 21-22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 22-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 23-24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 24-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |