學年 |
比賽名稱 |
學生姓名 |
所獲獎項 |
2018-2019 |
香港理工大學「高中數理比賽」 |
5A 伍家希 |
優異獎 |
2017-2018 |
香港理工大學「高中數理比賽」 |
5A 邱浩釗 |
卓越獎 |
5A 王炎川 |
高級優異獎 |
||
5A林翠樺 |
良好獎 |
學年 | 比賽名稱 | 學生姓名 | 所獲獎項 |
2023-2024 | 生物科優異表現 (上學期) | 3D 張妍妍 3D 蔡雯雯 3D 吳俊鋒 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 |
4A 陳柏川 4A 黃淑賢 4A 魏泳澤 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 何汶軒 5A 江旻珊 5C 王文傑 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
6A 劉凱 6B 龔家樂 6A 黃詩晴 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
生物科優異表現 (下學期) | 3D 張妍妍 3D 戴嘉希 3D 蔡雯雯 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | |
4A 陳柏川 4A 黃淑賢 4A 魏泳澤 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 江旻珊 5A 何汶軒 5C 王文傑 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
2022-2023
|
生物科優異表現 (上學期)
| 3D 王竣峰 3D 區錦亮 3D 梁家煒 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 |
4A 江旻珊 4A 黎芷柔 4A 杜善如 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 馮浩霖 5A 丁悅然 5A 劉凱 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
6A 王若 6A 吳舒妍 6B 黃影彤 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
生物科優異表現 (下學期)
| 3D 王竣峰 3D 金紫瑤 3D 黃淑賢 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | |
4A 江旻珊 4A 何汶軒 4C 王文傑 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 馮浩霖 5A 黃詩晴 5A 丁悅然 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
2021-2022
|
生物科優異表現 (上學期)
| 3C 陳逸軒 3D 江旻珊 3D 陳穎琪 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 |
4A 馮浩霖 4A 丁悅然 4A 曾子晉 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 倪慧烜 5A 王若 5A 黃筠縈 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
6C 陳淨遊 6B 鍾浩鋒 6A 陳嘉琪 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
生物科優異表現 (下學期)
| 3D 杜善如 3D 江旻珊 3D 蔡皓因 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | |
4A 李浚軒 4B 黃詩晴 4A 丁悅然 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 | ||
5A 王若 5A 吳舒妍 5B 黃影彤 | 全級第一名 全級第二名 全級第三名 |